ARP-EV10-DZ加固平板电脑


| 型号 | ARP-EV10 | ||
| 产品外观 | |||
| 类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 |
| 产品形态 | 产品形式 | 三防平板 | NA |
| 外观尺寸 | 291.4*178.8*17mm | NA | |
| 重量 | 裸机950g | NA | |
| 整机颜色 | 黑色 | NA | |
| LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | NA |
| 屏幕分辨率 | 1920*1200 | NA | |
| 亮度 | 400Nit | ||
| TP | 触摸屏 | 10点触控电容屏,康宁大猩猩玻璃硬度7H以上,防刮花 | NA |
| 摄像头 | 前置 | 前置500万像素 | 800万 |
| 后置 | 后置1300万像素 | 2000万 | |
| 扬声器 | 内置 | 内置8Ω/1.5W 防水喇叭 x 2 | NA |
| 咪头 | 内置 | 高灵敏度:-32±2d×1 | NA |
| 物理按键 | Power,、V+、V-、PTT,、F1、F2、F3、F4 | NA | |
| 电池 | 类型 | 内置纯钴电池 | NA |
| 容量 | 3.8V/10000mAh | NA | |
| 续航时间 | 12H左右(70%音量,70%流明亮度,播放1080高清视频) | NA | |
| 系统硬件配置 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| CPU | 类型 | MT6771T, 8核 ARM® Cortex-A73 MPCoreTM | NA |
| 速度 | 主频 2.0GHz | NA | |
| GPU | 类型 | Arm Mali-G72 MP3 | NA |
| RAM | LPDDR3 | 4GB | 可选:6GB+128GB、8+256 |
| ROM | Emmc | 64GB | |
| 重力加速度传感器 | 内置 | 支持 | NA |
| 光感 | 内置 | 支持 | NA |
| 地磁 | 内置 | 支持 | NA |
| 陀螺仪 | 内置 | 支持 | NA |
| 网络连接 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI MT6631 | NA |
| 蓝牙 | 内置 | BT4.2 (BLE) class 1 传输距离:10m | NA |
| 3G、4G | 内置 | WCDMA:1/2/4/5/8 TD-SCDMA:B34/B39 TDD:34/38/39/40/41 FDD;1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/26/28a/28b | NA |
| 全球定位 | 内置 | 支持 Beidou+GPS+glonass | NA |
| NFC | 内置 | NXP NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 下14443A/14443B/15693/18092/mifare 协议,读卡距离:4cm | NA |
| 数据采集 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 扫码 | 内置 | 新大陆 N1 硬解码 光学分辨率:5mil 扫描速度:50次/s 支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse,Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse | 可选 |
| 指纹识别 | 内置 | 电容式指纹模块、光学指纹模块 | 可选 |
| 身份证识别 | 内置 | 支持内置公安部认证的身份证模块 | 可选 |
| RFID | 内置 | 空中接口协议:EPCglobal UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C 工作频率:840~960MHz(默认频段920~925MHz) 最大接收灵敏度:-62dBm 功率输出设置:5~25dBm可调/可调最小间隔为1dBm(默认25dBm) | 可选 |
| 高精定位 | 内置 | 支持米级、亚米级、厘米级定位 | 可选 |
| 活体双目 | 内置 | 支持 | 可选 |
| 虹膜识别 | 内置 | 支持 | 可选 |
| 红外热成像 | 内置 | 支持 | 可选 |
| 红外测温 | 内置 | 支持 | 可选 |
| 心率血压血氧 | 内置 | 支持 | 可选 |
| 气压海拔 | 内置 | 支持 | 可选 |
| 激光红外精准抄表 | 内置 | 支持 | 可选 |
| 北斗一代 | 内置 | 可选;短报文+定位 | 可选 |
| 北斗二代、三代 | 内置 | 可选;定位 | 可选 |
| LORA | 内置 | 支持 | 可选 |
| 接口 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持TF x1 max:512G | NA |
| SIM接口 | SIM接口 | SIM x1 | 可选:SIM×2 |
| USB接口 | 扩展外置存储及数据传输 | USB2.0*2( Type-A*1、Type-C*1) | NA |
| 耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | NA |
| DC接口 | 电源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 电源接口 x1 | 带过压保护,最大保护电压DC24V |
| RJ45接口 | 转接 | 10/100Mx1 | NA |
| HDMI | 支持 | NA | |
| RS232\485 | NA | 可选:pogopin转接 | |
| TTL串口 | NA | 可选:pogopin转接 | |
| CAN总线接口 | NA | 可选:pogopin转接 | |
| 北斗天线接口 | NA | 可选 | |
| micro USB | NA | 可选 | |
| 扩展接口 | pogo Pin | NA | Pogo Pin x1 |
| 标准配件 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| Type-C线 | Type-C线 | *1 | NA |
| 使用说明书 | 使用说明书 | *1 | NA |
| 手腕带 | 手腕带 | *1 | NA |
| 电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A | 可选:中规、美规、欧规、澳规 |
| 软件配置 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 操作系统 | 操作系统版本 | 安卓11 | NA |
| 产品认证 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 认证体系 | IP68 | 已认证 | NA |
| CE NB | 未认证 | NA | |
| MIL-STD-810G | 未认证 | NA | |
| Battery | UN38.3,MSDS,航空、海运报告,IEC62133 | NA | |
| 可靠性 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
| 产品可靠性 | 跌落高度 | 跌落 1.2米,6面4角 | NA |
| 工作温度 | ’-20℃~60℃ | NA | |
| 存储温度 | ’-40℃~70℃ | NA | |
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | NA | |
联系人:王海旭
手机:13581789724
电话:010-82827893
邮箱:wanghaixu123@163.com
地址: 北京市海淀区苏州街3号